Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Pressurized Water Tank
863,22 € – 4.262,95 € IVA incluido
Water storage tank with 1 coil, pressurized, made of 304 stainless steel and with 50 mm insulation.
Technical Specifications
Volume | Thickness (mm) | Input / Output | Number of coils | Back up | Weight (kg) | Med. A (mm) | Med. B (mm) |
150 L | 1.2 | ¾” | 1 | 1500W | 44 | 470 | 1440 |
200 L | 1.5 | 1″ | 1 | 1500W | 55 | 560 | 1260 |
300 L | 2.0 | 1″ | 1 | 1500W | 72 | 560 | 1870 |
500 L | 2.0 | 1″ | 1 | 3000W | 96 | 700 | 1850 |
700 L | 2.5 | 1″ | 1 | 3000W | 113 | 760 | 2200 |
1000 L | 3.0 | 1″/1.5″ | 1 | 3000W | 136 | 1000 | 2000 |
Considerations
Accessories included:
Optional accessories:
Tus datos serán tratados por FONTANERIA INDUSTRIAL MARIOLA, SL, con la finalidad de publicar tus comentarios, así como enviarte a posteriori información comercial de aquellos productos o servicios que consideremos que puedan ser de tu interés. La legitimación del tratamiento es la relación contractual y el interés legítimo de FONTANERIA INDUSTRIAL MARIOLA, SL. Tus datos no serán cedidos a terceros. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como otros derechos como se explica en nuestra política de privacidad: https://www.adelopd.com/privacidad/fontaneria-industrial-mariola-sl
Zone name | Shipping method | Cost |
---|---|---|
Zona 1 y 2 | Envío estándar | 0,00 € |
Zona 10 | Envío estándar | 0,00 € |
Zona 3 a 6 | Envío estándar | 0,00 € |
Zona 7 y 8 | Envío estándar | 0,00 € |
Zona 9 y 11 | Envío estándar | 0,00 € |
Zona Ceuta-Melilla | Envío estándar | 0,00 € |
Zona Formentera-Andorra | Envío estándar | 0,00 € |
You may also like…
-
SOLAR COLLECTORS
Tube Collector with Polished Mirror Collector
574,40 € – 1.558,55 € IVA incluido Ver y comprar
Reviews
There are no reviews yet.